Máy in mã vạch Argox CX-3140 là dòng máy in máy in để bàn thế hệ mới tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Nhiều tính năng giúp công việc hàng ngày trở nên đơn giản và dễ dàng.
Máy in mã vạch Argox CX-3140 tiếp nối của dòng máy in mã vạch Argox CP3140L hiện nay trên thị trường Việt Nam với những tính năn có sẵn của dòng máy in Series CP. Máy in Argox CX-3140 tích hợp thêm cổng mạng LAN giúp cho người sử dụng dễ dàng thay thế cổng kết nối phù hợp với môi trường làm việc.
Các thông tin mới nhất của dòng máy in tem argox CX-3140
Thiết kế Shell Suit: Tính năng mái che giao diện có thể tránh giao diện bị tràn nước làm hỏng và giữ máy sát tường, giảm không gian vận hành.
Dễ dàng tải phương tiện: Không gian tải lớn giúp cài đặt phương tiện và ruy-băng rất dễ dàng.
Tuổi thọ bền bỉ: Được thừa hưởng tinh thần rùa, kết cấu tích hợp giúp CX Series trở nên chắc chắn và mạnh mẽ.
Nâng cao hiệu suất: SDRAM và Flash ROM mở rộng có thể lưu trữ nhiều phông chữ, biểu mẫu, đồ họa hơn.
Thông số kỹ thuật
Phương pháp in | Truyền nhiệt & truyền nhiệt trực tiếp |
Độ phân giải in | 300 dpi (12 chấm / mm) |
Tốc độ in | Tối đa 4 ips |
Chiều dài in | Tối đa 50 ”(1270mm) |
Chiều rộng in | Tối đa 4,16 ”(105,7mm) |
Ký ức | 32MB DRAM (3,6MB khả dụng cho người dùng) / 16MB Flash ROM (8,4MB khả dụng cho người dùng) |
Loại CPU | Bộ vi xử lý RISC 32 bit |
Cảm biến | Cảm biến phản xạ x 1 (Có thể di chuyển) & Cảm biến truyền phương tiện x 1 (cố định tập trung) |
Giao diện hoạt động | Đèn báo LED x 2, Nút (Nguồn cấp dữ liệu) x 1 |
Phương thức giao tiếp | CX-3140: Ethernet, thiết bị USB, RS-232, máy chủ USB |
Phông chữ | Bộ ký tự bên trong đặt tiêu chuẩn 5 phông chữ số và chữ cái từ 0,049 ”H ~ 0,23” H (1,25mm ~ 6,0mm) Phông chữ bên trong có thể mở rộng lên đến 24×24 4 hướng xoay 0 ° ~ 270 ° Phông chữ mềm có thể tải xuống Khả năng in bất kỳ Loại Đúng nào của Windows phông chữ dễ dàng. Hỗ trợ phông chữ có thể mở rộng |
Bảo mật không dây | N / A |
Mã vạch 1D | UPC-A, UPC-E, JAN / EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC / EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, mã UPCadd-on, POSTNET, GS1 DataBar Đa hướng, GS1 DataBar bị cắt ngắn, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirecional, GS1DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1DataBar Expanded Stacked |
Mã vạch 2D | Mã QR, PDF417 (bao gồmMicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode |
Đồ họa | PPLA: Các tệp định dạng PCX, BMP, IMG, HEX và GDI PPLB: PCX, BMP, Binary Raster và GDI PPLZ: GRF, Hex và GDI |
Thi đua | PPLA, PPLB, PPLZ |
Chỉnh sửa nhãn phần mềm | BarTender® từ Seaguall Scientific Argobar Pro hỗ trợ Kết nối Cơ sở dữ liệu ODBC: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (* .dbf) |
Phần mềm-tiện ích | Công cụ máy in |
Công cụ trình điều khiển | Argox Seaguall Driver (Windows Vista / Win7 / Win8 / Win10) Argox Linux Printer Driver Argox macOS Printer Driver Argox RPi Printer Driver |
Loại phương tiện | Cuộn giấy, cắt khuôn, liên tục, gấp hình quạt, dấu đen, thẻ, vé bằng giấy nhiệt hoặc giấy thường |
Phương tiện truyền thông | Tối đa chiều rộng: 4,65 ”(118mm). Tối thiểu. chiều rộng: 0,8 ”(20mm). Độ dày: 0,0024 ”~ 0,008” (0,06mm ~ 0,2mm) 5 ”(127mm) OD trên lõi ID 1” (25,4mm) |
Ruy-băng | Chiều rộng ruy băng: 1 ”~ 4,33” (25,4mm ~ 110mm), Chiều dài ruy băng: Tối đa. 300m. Kích thước lõi ID: 1 ”(25.4mm), tùy chọn: 0.5” (12.7mm), Chiều rộng lõi: 2.6 ”(67mm) Wax, Wax / Resin, Resin (Ruy-băng quấn mặt mực ra hoặc mặt mực vào: auto- phát hiện) |
Giảm sức đề kháng | N / A |
Kích thước máy in | Rộng 226mm x Cao 188mm x D 276mm |
Trọng lượng máy in | 2,1 kg |
Nguồn năng lượng | Nguồn điện chuyển mạch đa năng. Điện áp đầu vào AC: 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz. Đầu ra DC: 24V, 2.4A |
Ắc quy | N / A |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động: 40 ° F ~ 100 ° F (4 ° C ~ 38 ° C), 0% ~ 90% không ngưng tụ Nhiệt độ bảo quản: -4 ° F ~ 122 ° F (-20 ° C ~ 50 ° C) |
Đồng hồ thời gian thực | N / A |
Mục tiêu chuẩn | N / A |
Các mặt hàng tùy chọn | Máy cắt máy cắt, Máy cắt quay, Máy bóc vỏ, Giá đỡ phương tiện bên ngoài |
Đánh giá Máy in mã vạch Argox CX-3140 (cổng lan+usb+rs232)
Chưa có đánh giá nào.